| Laufzeit | Zinssatz p.a. | Mindestanlage | Höchstanlage |
|---|---|---|---|
| 12 Monate | 3,00 % | 500 € | 50.000 € |
| 24 Monate | 3,25 % | 500 € | 50.000 € |
| 36 Monate | 3,40 % | 500 € | 50.000 € |
| 60 Monate | 3,50 % | 500 € | 50.000 € |
| Laufzeit | Zinssatz | Zinsertrag | Endbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,00 % | + 150,00 € | 5.150,00 € |
| 2 Jahre | 3,25 % | + 330,28 € | 5.330,28 € |
| 3 Jahre | 3,40 % | + 527,54 € | 5.527,54 € |
| 5 Jahre | 3,50 % | + 938,43 € | 5.938,43 € |
| 10 Jahre | 3,50 % | + 2.052,99 € | 7.052,99 € |
| 18 Jahre | 3,50 % | + 4.287,45 € | 9.287,45 € |
Berechnung mit Zinseszins, ohne Steuerabzug. Nur zur Orientierung.
Kinder profitieren von speziell erhöhten Zinssätzen – als Anreiz für frühzeitigen Vermögensaufbau.
Je früher Sie anlegen, desto stärker wirkt der Zinseszins. 18 Jahre Laufzeit können das Kapital fast verdoppeln.
Einlagensicherung bis 100.000 € gemäss esisuisse – das Kapital Ihres Kindes ist maximal geschützt.
Ideal als Taufgeschenk, Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk von Grosseltern und Paten.
Klare Konditionen, keine versteckten Gebühren. Ihr Kind erhält bei Volljährigkeit den vollen Betrag.
Verwurzelt in der Schweizer Banktradition – Verlässlichkeit und Diskretion für Generationen.
Starten Sie heute – jeder Euro zählt, und der Zinseszins arbeitet von Anfang an.
Kinderfestgeld eröffnen